| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Jokers | +1000 | ||
| Outlaws | +1000 | ||
| Vipers | +1200 | ||
| Silver | +3300 | ||
| Blackjacks | +1600 | ||
| Royals | +2500 | ||
| Venom | +1000 | ||
| Lions | +4000 | ||
| Scorpions | +1000 | ||
| Invaders | +4000 | ||
| Snakes | +2200 | ||
| Phantoms | +2500 | ||
| Diamonds | +1200 | ||
| Jacks | +1400 | ||
| Neon | +2200 | ||
| Lights | +2500 | ||
| Bandits | +1400 | ||
| Mirage | +800 | ||
| Spades | +1100 | ||
| Crown | +3300 | ||
| Strip | +5000 | ||
| High | +5000 | ||
| Sidewinders | +1400 | ||
| Jackpots | +1600 | ||
| 702s | +2500 | ||
| LeBron's | +3300 | ||
| Rebels | +2500 | ||
| Dry Heat | +6600 | ||
| Gamblers | +2000 | ||
| Roulette | +5000 | ||
| Nightlife | +5000 | ||
| Lounge Lizards | +5000 | ||
| Golden Showers | +100000 | ||
| Sins/Sinners | +1600 | ||
| Hustlers | +1400 | ||
| Tarks | +3300 | ||
| 51'a/Area 51's | +3300 | ||
| Degenerates | +6600 | ||
| Renegades | +2000 | ||
| Roadrunners | +2000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Billy Donovan | -105 | ||
| Micah Nori | +1600 | ||
| Chris Quinn | +1200 | ||
| Dusty May | +600 | ||
| Tom Thibodeau | +325 | ||
| Sean Sweeney | +225 | ||
| Michael Malone | +2000 | ||
| Darvin Ham | +2500 | ||
| James Borrego | +1400 | ||
| Sam Cassell | +900 | ||
| Kevin Ollie | +2800 | ||
| Mike Budenholzer | +1200 | ||
| Jeff Van Gundy | +4000 | ||
| Mark Bryant | +4000 | ||
| Anfernee Hardaway | +4500 | ||
| Becky Hammon | +5000 | ||
| Juwan Howard | +5000 | ||
| Frank Vogel | +5000 | ||
| Mark Jackson | +6600 | ||
| Grant Hill | +6600 | ||
| Shaquille O’Neal | +7500 | ||
| Jason Kidd | +3300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sean Sweeney | +125 | ||
| Nick Nurse | +300 | ||
| Frank Vogel | +400 | ||
| Steve Nash | +650 | ||
| Tiago Splitter | +1000 | ||
| Tom Thibodeau | +1200 | ||
| Billy Donovan | +700 | ||
| Mike Malone | +1600 | ||
| Johnnie Bryant | +2000 | ||
| Micah Nori | +2200 | ||
| Darvin Ham | +2800 | ||
| Jon Scheyer | +2800 | ||
| Chris Quinn | +3300 | ||
| Phil Handy | +3300 | ||
| Terry Stotts | +4000 | ||
| Todd Golden | +5000 | ||
| Dirk Nowitzki | +7500 |
SportsBet ®
your source for betting information